Detalii despre produs
Pentru conexiunile de la capătul conductei, dezasamblarea frecventă a echipamentelor și proiectele de sisteme de apă la joasă presiune care necesită o instalare flexibilă fără sudare completă a flanșei, supapa fluture cu lug wafer este cea mai practică și versatilă opțiune. Proiectat cu tampoane filetate pe ambele părți pentru poziționarea șuruburilor și fixarea unilaterală, această supapă fluture cu plăcuță suportă atât instalarea intermediară a conductei, cât și închiderea la capătul liber, rezolvând limitările de instalare ale supapelor fluture obișnuite pentru plachetă și flanșă.
Desen

Componentă
| Nu | Parte | Material |
| 1 | Corp | Fontă ductilă |
| 2 | Disc | Fontă ductilă |
| 3 | Tulpina | SS420/SS304 |
| 4 | Scaun | BNR |
| 5 | O-ring | BNR |
Dimensiune
| Dimensiune | A | B | C | D | L | H | D1 | n-M | K | E | n1-Φ1 | Φ2 | G | Greutate (kg) | |
| 50 | 2" | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84.84 | 120 | 4-M16 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 118 | 3.8 |
| 65 | 2.5" | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96.2 | 136.2 | 4-M16 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 137 | 4.2 |
| 80 | 3" | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-M16 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 178 | 4.7 |
| 100 | 4" | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 70.8 | 185 | 8-M16 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 200 | 9 |
| 125 | 5" | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 215 | 8-M16 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 238 | 10.9 |
| 150 | 6" | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 8-M20 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 266 | 14.2 |
| 200 | 8" | 260 | 175 | 60.8 | 202.5 | 45 | 112.89/76.35 | 295 | 8-M20/12-M20 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.1 | 329 | 18.2 |
| 250 | 10" | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 92.4 | 357 | 12-M20/12-M20 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 393 | 26.8 |
| 300 | 12" | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 12-M20/12-M24 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 462 | 40 |
| 350 | 14" | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 16-M20/16-M24 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 515 | 56 |
| 400 | 16" | 400 | 300 | 86.8 | 389.6 | 51.2/72 | 100.47/102.42 | 515/525 | 16-M24/16-M27 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 33.15 | 579 | 96 |
| 450 | 18" | 422 | 328 | 105.6 | 440.5 | 51.2/72 | 88.39/91.51 | 565/585 | 20-M24/20-M27 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 38 | 627 | 122 |
| 500 | 20" | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2/82 | 96.99/101.68 | 620/650 | 20-M24/20-M30 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 41.15 | 696 | 202 |
| 600 | 24" | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2/82 | 113.45/120.46 | 725/770 | 20-M27/20-M33 | 276 | 215.9 | 4-22.2 | 50.65 | 821 | 270 |
Detalii produs
|
Media: lichid de apă |
Utilizare: apă/apă uzată |
|
Putere: Manual |
Dimensiune: 2" - 24" |
|
Aplicare: Apa |
Operare: roată de mână |
|
Garantie: 12 luni |
Suport personalizat: OEM |
|
Nume de marcă: ULIVETO |
Locul de origine: China |
|
Material corp: Fontă/Fontă ductilă |
Culoare: Albastru |
Serviciul nostru
În calitate de fabrică de supape fluture napolitane care fabrică supape fluture tip napolitană, ajutăm și la instalare, operare și întreținere folosind fotografii și videoclipuri. Cum să-l montezi, în ce direcție se deschide, cât de des are nevoie de service: îl așezăm clar, astfel încât echipa ta să se poată descurca și oamenii noștri post-vânzare să nu fie lăsați să ghicească.

Dacă apare o scurgere, lipire sau o problemă similară, spuneți-ne ce vedeți și condițiile în care se desfășoară. Vă vom ajuta să stabilim dacă este vorba de o problemă de utilizare sau de produs, apoi vă vom oferi o soluție. În cele mai multe cazuri, îl putem diagnostica de la distanță, astfel încât nu trebuie să demontați supapa sau să înlocuiți piese de care nu aveți nevoie.
Păstrăm piese de uzură și piese de schimb-etanșări, tije, ambalare în stoc pe termen lung. Doar dați-ne numărul de model și putem reaproviziona. Nu veți rămâne cu o supapă care este în jos și fără piese pentru a o repara.
FAQ
Î: Cum calculezi prețul?
R: Mai mulți factori intră în joc: modelul, materialul, dimensiunea, gradul de presiune, cantitatea și ambalajul. Schimbați unul și prețul se modifică, așa că cotăm comandă după comandă. Trimiteți-ne cerința completă și vă vom oferi o cifră exactă, fără a o umple doar pentru a lăsa loc de negociere.
Î: Cotația acoperă transportul?
R: În calitate de producător de supape fluture de napolitană. Depinde de termenul comercial. Putem cota EXW, FOB sau CIF, oricare preferi. Dacă transportul este inclus și unde se aplică, este specificat clar pe cotație, astfel încât nu există surprize la decontare.
Î: Ce metode de plată acceptați?
R: T/T și L/C sunt cele obișnuite și le acceptăm pe ambele. Care să folosiți poate fi discutată în funcție de valoarea comenzii și de cât timp lucrăm împreună. Termenii pot diferi pentru clienții noi și cei existenți - vom conveni asupra unui lucru care funcționează pentru ambele părți.
Tag-uri populare: supapă fluture napolitană, China producători de supape fluture napolitane, furnizori, fabrică

